Informasi Kurs dollar dan beberapa mata uang asing terhadap rupiah
| SIMBOL | MATA UANG | KURS JUAL | KURS BELI | KURS TENGAH | |
| AUD | Australia - Dollar | 10,200.20 | 9,926.20 | 10,063.20 |  |
| CAD | Canada - Dollar | 10,787.90 | 10,512.90 | 10,650.40 |  |
| CHF | Swiss - Franc | 14,506.90 | 14,150.90 | 14,328.90 |  |
| CNY | China - Yuan | 2,267.65 | 2,098.55 | 2,183.10 |  |
| DKK | Denmark - Krona | 2,131.10 | 2,064.30 | 2,097.70 |  |
| EUR | Eropa - Euro | 15,811.55 | 15,431.55 | 15,621.55 |  |
| GBP | English - Poundsterling | 21,520.75 | 20,976.75 | 21,248.75 |  |
| HKD | HongKong - Dollar | 1,804.15 | 1,767.45 | 1,785.80 |  |
| JPY | Japan - Yen | 117.65 | 113.22 | 115.44 |  |
| NZD | New Zealand - Dollar | 9,371.85 | 9,088.85 | 9,230.35 |  |
| SAR | Riyal - Saudi | 3,743.15 | 3,638.15 | 3,690.65 |  |
| SEK | Swedia - Krona | 1,710.80 | 1,651.80 | 1,681.30 |  |
| SGD | Singapura - Dollar | 9,908.40 | 9,815.40 | 9,861.90 |  |
| USD | Amerika - USD Dollar | 13,990.00 | 13,690.00 | 13,840.00 |
0 komentar:
Posting Komentar